<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussballwurst.de &#187; Meiendorfer SV</title>
	<atom:link href="http://www.fussballwurst.de/tag/meiendorfer-sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballwurst.de</link>
	<description>Beim Fußball geht es um die Wurst!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 16:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sterne für eine exzellente Wurstversorgung, Punkte für den Meiendorfer SV</title>
		<link>http://www.fussballwurst.de/2011/04/04/sterne-fur-eine-exzellente-wurstversorgung-punkte-fur-den-meiendorfer-sv/</link>
		<comments>http://www.fussballwurst.de/2011/04/04/sterne-fur-eine-exzellente-wurstversorgung-punkte-fur-den-meiendorfer-sv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Meiendorfer SV]]></category>
		<category><![CDATA[Altona 93]]></category>
		<category><![CDATA[Becks]]></category>
		<category><![CDATA[Hasseröder]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion Meiendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballwurst.de/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[Meiendorf liegt am Ende der Welt, zumindest aus Altonaer Sicht. Dies macht sich vor allem in der langen Anfahrt bemerkbar. Vom Bahnhof Altona erreichen die AFC Fans am ersten Samstag im April 2011 den Jungfernstieg. Dort heisst es umsteigen in die U-Bahn (&#8221;heee, erst einsteigen lassen!&#8221;) bis Berne. Von dort muss noch einmal ein Linienbus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballwurst.de/2011/04/04/sterne-fur-eine-exzellente-wurstversorgung-punkte-fur-den-meiendorfer-sv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brot und Spiele &#8211; die Hamburger Hallenmeisterschaft</title>
		<link>http://www.fussballwurst.de/2009/12/31/brot-und-spiele-hamburger-hallenmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.fussballwurst.de/2009/12/31/brot-und-spiele-hamburger-hallenmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Dittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hallenmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altona 93]]></category>
		<category><![CDATA[Astra]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bergedorf 85]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli II]]></category>
		<category><![CDATA[Meiendorfer SV]]></category>
		<category><![CDATA[Niendorfer TSV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[SV Curslack Neuengamme]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Buchholz 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballwurst.de/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[
Am 29. Dezember war in der Alsterdorfer Sporthalle die Meisterschaft der Hamburger Amateure im Hallenfußball angesetzt. Ich bin zwar kein Fan vom Budenzauber, denn das ständige Getingel geht mir auf den Zeiger – aber es war ein interessantes Teilnehmerfeld zusammengekommen, das knapp 1.500 Zuschauer anlockte. An den Start gingen neben St. Pauli II die sieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballwurst.de/2009/12/31/brot-und-spiele-hamburger-hallenmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

