<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Fussballwurst.de &#187; HSV</title>
	<atom:link href="http://www.fussballwurst.de/tag/hsv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballwurst.de</link>
	<description>Beim Fußball geht es um die Wurst!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lecker Testspielwurst in Nordfriesland mit dem HSV</title>
		<link>http://www.fussballwurst.de/2010/07/15/lecker-testspielwurst-in-nordfriesland-mit-dem-hsv/</link>
		<comments>http://www.fussballwurst.de/2010/07/15/lecker-testspielwurst-in-nordfriesland-mit-dem-hsv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlandweit]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Leck]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Warsteiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballwurst.de/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Lange hab ich warten müssen, um dieses tolle Titelwortspiel anbringen zu können, aber am 04.07.2010 war es soweit und ich sah mein erstes Fussballspiel im nordfriesischen Leck. Im überraschend weiten Rund des Nordfrieslandstadions bestreitet normalerweise der MTV Leck in der Schleswig-Holsteinischen Verbandsliga Nord-West seine Spiele. Diesmal aber wartete das Duell einer nordfriesischen U 23-Auswahl gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballwurst.de/2010/07/15/lecker-testspielwurst-in-nordfriesland-mit-dem-hsv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<georss:point>54.7718986 8.974664</georss:point><geo:lat>54.7718986</geo:lat><geo:long>8.974664</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Die elektrifizierte Stellingen 88-Wurst</title>
		<link>http://www.fussballwurst.de/2009/11/06/die-elektrifizierte-stellingen-88-wurst/</link>
		<comments>http://www.fussballwurst.de/2009/11/06/die-elektrifizierte-stellingen-88-wurst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Dittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Stellingen 88]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga West]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Pilsner]]></category>
		<category><![CDATA[Köpi]]></category>
		<category><![CDATA[Sportplatzring]]></category>
		<category><![CDATA[Stellinger Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[SV West-Eimsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Warsteiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballwurst.de/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Samstagnachmittag vor zwei Wochen ging es bei Hamburger Schmuddelwetter mit dem Fahrrad über die Diebsteichbrücke in Stellingen zum Spiel TSV Stellingen 88 gegen SV West-Eimsbüttel. Derby in der Bezirksliga West. Gespielt wurde im Stellinger Stadion, welches über zwei Grandplätze und einen Rasenplatz verfügt. Der Hauptplatz des Stellinger Stadion ist eine Rasenfläche, die durch eine 400-m-Bahn aus Grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballwurst.de/2009/11/06/die-elektrifizierte-stellingen-88-wurst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<georss:point>53.593217999259515 9.932069778442383</georss:point><geo:lat>53.593217999259515</geo:lat><geo:long>9.932069778442383</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>
